2032ES剪叉式高空升降平臺
2032ES
2032ES電動剪叉式高空升降平臺
JLG ES/LE系列電動剪叉自行式高空作業(yè)平臺,又稱剪叉自行式升降機(jī)或剪刀自行式升降平臺,采用電瓶動力,最大作業(yè)高度從7.72m-14.19m,臂采用剪刀式設(shè)計(jì),平臺甲板材質(zhì)采用高輕度鋁合金,移動方便靈活輕便、穩(wěn)定安全。JLG剪叉式高空作業(yè)平臺可提供雙重平臺載重,電機(jī)直接驅(qū)動,相比液壓驅(qū)動,JLG剪式高空作業(yè)平臺充電后更經(jīng)久賴用。廣泛應(yīng)用于酒店、大廈、購物中心、制造工廠、機(jī)場等領(lǐng)域的安裝、維修或清潔等高空作業(yè)。
RS/ES/LE系列剪叉式高空升降平臺主要特點(diǎn)
1.電瓶的工作時間比同類高出約一倍
2.平臺內(nèi)都配有220V外接電源插座
3.更大的平臺載重,2632ES和3246ES提供兩種平臺載重
4.無痕跡輪胎,不會損壞地面
5.平臺可水平延伸
6.升至最大高度,可自動行走。
重要特色
操作更安靜、更清潔,適用于各種作業(yè)環(huán)境。
采用電力驅(qū)動和集成式部件設(shè)計(jì),整臺機(jī)器僅有兩根液壓油管和4個液壓接頭,減少了滲漏以及呼叫服務(wù)的可能性,因而可以提供更長的工作周期,降低運(yùn)行成本。
窄型總寬,可通過大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)門道和走廊。
主要技術(shù)參數(shù)
平臺高度 | 6.10 m / 20 ft |
工作高度 | 8.10 m / 27 ft |
剎車 | 電力, 摩擦 |
容量 - 液壓油箱 | 4.73 L / 1 gal. |
地面承載力 | 6.33 Kg/cm2 |
液壓泵 | 固定排量 齒輪泵 |
整車重量 | 1737 kg / 3829 lb |
行駛速度 - 平臺升高 | 0.80 km/h / 0 mph |
行駛速度 - 平臺降低 | 4.40 km/h / 3 mph |
驅(qū)動系統(tǒng) | 24伏 電動 |
爬坡度 | 25 % |
升高時間 | 30 sec. |
降低時間 | 40 sec. |
最大行駛高度 | 6.10 m / 20 ft |
最大升降高度 | 6.10 m / 20 ft |
平臺載重 - 伸展 | 120 kg / 265 lb |
平臺載重 - 不受限 | 360 kg / 794 lb |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 2.06 m / 7 ft |
離地間隙 | 0.09 m / 4 in. |
機(jī)器高度 | 2.20 m / 7 ft |
機(jī)器高度 - 折疊欄桿 | 1.82 m / 6 ft |
機(jī)器長度 | 2.30 m / 8 ft |
機(jī)器寬度 | 0.76 m / 2 ft |
平臺尺寸 A | 0.76 m / 2 ft |
平臺尺寸 B | 2.30 m / 8 ft |
平臺延伸長度 | 0.90 m / 3 ft |
平臺高度 | 6.10 m / 20 ft |
平臺高度-降低 | 1.10 m / 4 ft |
平臺欄桿高度 | 1.10 m / 4 ft |
輪胎尺寸 | 406 x 125 毫米 |
軸距 | 1.88 m / 6 ft |
蓄電池 | 4 x 6伏, 220 安培時 |
充電器 | 20 安培 自動 |
其他型號參數(shù)對照表:
型 號 | 3246ES | 2646ES | 2632ES | 2032ES | 1930ES |
產(chǎn)地 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 |
最大平臺高度: | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
最大工作高度: | 11.68米 | 9.92米 | 9.77米 | 8.10米 | 7.72米 |
護(hù)欄高度: | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 |
平臺貯藏高度: | 2.36米 | 2.36米 | 2.33米 | 2.20米 | 1.98米 |
平臺最大載重: | 454公斤 | 454公斤 | 363公斤 | 363公斤 | 227公斤 |
延伸平臺載重 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
平臺尺寸:(長x寬) | 1.12x2.50米 | 1.12x2.50米 | 0.76x2.30米 | 0.76x2.30米 | 0.86x1.87米 |
上升/下降時間: | 50/50秒 | 40/40秒 | 40/40秒 | 30/30秒 | 22/28秒 |
最大行駛高度: | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
總重: | 2168公斤 | 2163公斤 | 2155公斤 | 1700公斤 | 1247公斤 |
軸間距: | 2.09米 | 2.09米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.60米 |
離地間距: | 0.13米 | 0.13米 | 0.089米 | 0.089米 | 0.089米 |
降下時行駛速度: | 4.00千米/小時 | 4.00千米/小時 | 4.43千米/小時 | 4.43千米/小時 | 4.82千米/小時 |
升起時行駛速度: | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 | 0.80千米/小時 |
爬坡能力: | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
旋轉(zhuǎn)內(nèi)徑: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋轉(zhuǎn)外徑: | 2.41米 | 2.41米 | 2.06米 | 2.06米 | 1.75米 |
輪胎: | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 14x17.5凸紋胎 |
剎車系統(tǒng): | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 | 電動摩擦剎車 |
電池: | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 | 4個6V 220安時 |
電池充電器: | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A |
液壓缸容量: | 6.4升 | 6.4升 | 4.73升 | 4.73升 | 4.73升 |
JLG剪叉式高空作業(yè)平臺能夠帶來更持久的工作性能以及更高的工作效率。剪叉式高空作業(yè)平臺尤其適用于室內(nèi)外建筑工程或維護(hù)任務(wù)。您可以選擇具備更長運(yùn)行時間的電動剪叉式高空作業(yè)平臺,或者在崎嶇地形條件下更加耐用的發(fā)動機(jī)驅(qū)動剪式高空作業(yè)平臺。
電動 or 發(fā)動機(jī)驅(qū)動,哪種更適合我?
電動剪式高空作業(yè)平臺
JLG 電動剪式高空作業(yè)平臺以更短的充電時間和更長的工作時間,助您提高工作效率。這些機(jī)器的高效設(shè)計(jì)將為您帶來更少的定期維護(hù)、更安靜的作業(yè)區(qū)域、對液壓油更少的依賴,同時實(shí)現(xiàn)零排放。而創(chuàng)新的操作控制裝置和緊湊的尺寸則令這一系列擁有極其卓越的機(jī)動性能。
發(fā)動機(jī)驅(qū)動剪式高空作業(yè)平臺
JLG? 發(fā)動機(jī)驅(qū)動剪式高空作業(yè)平臺針對需要更大作業(yè)空間和更高升降能力的應(yīng)用而開發(fā)。RT 系列和MRT 型均可提供比臂式高空作業(yè)平臺更大的作業(yè)面積和更高的載重能力。兩者都具有無可匹敵的越野性能和爬坡能力,確保您在最崎嶇的作業(yè)現(xiàn)場亦可暢行無阻。
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13368025570
銷售QQ:2625198529
微信號:13368025570
傳真:023-88603650
郵箱:info@highaccess.cn
地址:重慶市江北區(qū)紅盛路18幢2112號
如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?